首頁 > 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) > 指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
index
深圳市裝配式建筑行業(yè)信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一、基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 企業(yè)名稱 | * 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 聯(lián)系電話 | * 傳真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*企業(yè)法人: | 聯(lián)系電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*聯(lián)系人: | *職務(wù): | *聯(lián)系電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 企業(yè)地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、情況調(diào)查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 開發(fā)建設(shè)類:裝配式建筑建成達(dá)㎡;勘察設(shè)計(jì)類:裝配式建筑設(shè)計(jì)達(dá)㎡;工程施工類:裝配式建筑建成達(dá)㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品部件類:預(yù)制構(gòu)件年產(chǎn)能達(dá)m3,其余部品部件類年銷售金額達(dá)萬元;科研咨詢類:裝配式建筑設(shè)計(jì)達(dá)㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育培訓(xùn)類:培訓(xùn)總?cè)藬?shù)為人;其他產(chǎn)業(yè)能力補(bǔ)充: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 參與裝配式建筑項(xiàng)目數(shù)量項(xiàng),參與裝配式建筑項(xiàng)目面積達(dá)㎡(預(yù)制構(gòu)件類供貨達(dá)m3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:
1.參建類別:按在裝配式建筑項(xiàng)目實(shí)施中實(shí)際承擔(dān)的角色與責(zé)任填報(bào) 2.應(yīng)用規(guī)模:開發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工單位、監(jiān)理、咨詢等單位以項(xiàng)目實(shí)施裝配式建筑的面積填報(bào)(平方米);部品部件 類單位以實(shí)際供貨量填報(bào)(立方米);其余單位根據(jù)實(shí)際情況與特點(diǎn)填報(bào),如合同金額或其他能夠體現(xiàn)業(yè)績的數(shù)據(jù)等。 3.按數(shù)量酌情增加。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員配備 | 建筑類中級(jí)職稱人員數(shù)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑類副高級(jí)及以上職稱人員數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)一級(jí)(二級(jí))建造師注冊(cè)人員數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)一級(jí)(二級(jí))建筑師注冊(cè)人員數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)結(jié)構(gòu)一級(jí)(二級(jí))工程師注冊(cè)人員數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其余注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格人員數(shù)量。(建筑、工程類相關(guān)專業(yè)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績成果 | 承擔(dān)過項(xiàng)國家級(jí)科研課題研究任務(wù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主編或參編過國家級(jí)(項(xiàng))、省部級(jí)(項(xiàng))、地市級(jí)(項(xiàng))相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得地市級(jí)及以上裝配式建筑相關(guān)科技進(jìn)步獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得裝配式建筑相關(guān)技術(shù)發(fā)明專利數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得裝配式建筑相關(guān)技術(shù)實(shí)用新型專利數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 |